Voti settembre 2011, secondo appello
Matricola | Voto |
---|---|
682353 | 15* |
682736 | INS |
740203 | INS |
740334 | 18 |
740476 | 15* |
750410 | 15* |
755308 | 15* |
755415 | INS |
755631 | INS |
Quest'area è dedicata agli aggiornamenti relativi al corso di Laboratorio Software.
Matricola | Voto |
---|---|
682353 | 15* |
682736 | INS |
740203 | INS |
740334 | 18 |
740476 | 15* |
750410 | 15* |
755308 | 15* |
755415 | INS |
755631 | INS |
Matricola | Voto |
---|---|
755439 | 23 |
755744 | 18 |
740334 | 21 |
753025 | 18 |
735236 | 25 |
755416 | 24 |
755296 | 25 |
754848 | 28 |
Matricola | Voto |
---|---|
750410 | INS |
735700 | 18 |
682380 | 15* |
712097 | 21 |
734540 | INS |
765350 | 27 |
755308 | INS |
755296 | INS |
739455 | 23 |
725077 | 25 |
682736 | INS |
755469 | 18 |
755746 | 23 |
* Verra' applicata una penalizzazione sulla media con il progetto.
Ecco i voti dell'ultimo appello:
682380 | INS |
739391 | 24 |
765350 | INS |
755296 | INS |
724774 | 18 |
739401 | 24 |
755767 | 20 |
755746 | 21 |
749985 | 18 |
724874 | 18 |
735700 | INS |
682736 | INS |
750410 | 18 |
739809 | 20 |
739859 | 25 |
709970 | 26 |
725532 | 18 |
Salve a tutti,
ho finito di correggere i compiti (scusate per il ritardo). I risultati non sono brillantissimi: voto massimo 28, media 20.44, 5 voti molto sotto il 18 (piu' un ritirato).
I voti sono in bacheca.
G.